2027年公职类考试寄宿制课程--全年领学
¥19800起
| 山亭区2026年公开招聘教师报名情况统计 (截止时间2026年4月16日9:00) |
|||||||
| 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中语文教师 | 4 | 67 | 1 | 11 | 50 | 24 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中数学教师 | 2 | 17 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中英语教师1 | 3 | 43 | 2 | 6 | 33 | 18 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中英语教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中物理教师 | 5 | 16 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中化学教师 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中政治教师 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中体育教师(田径方向) | 2 | 21 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 枣庄市第十八中学 | 高中体育教师 | 2 | 41 | 2 | 0 | 37 | 19 |
| 枣庄市第四十中学 | 初中道法教师1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 枣庄市第四十中学 | 初中道法教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市第四十中学 | 初中体育教师(足球方向) | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 枣庄市第四十中学 | 初中体育教师 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 山亭区翼云中学 | 初中数学教师 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 山亭区翼云中学 | 初中体育教师(田径方向) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 山亭区翼云中学 | 初中体育教师 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 山亭区实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 118 | 10 | 4 | 93 | 46 |
| 山亭区山城街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 47 | 5 | 18 | 22 | 11 |
| 山亭区西集镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 35 | 3 | 0 | 31 | 17 |
| 山亭区桑村镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 24 | 3 | 0 | 20 | 10 |
| 山亭区城头镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 22 | 4 | 0 | 15 | 7 |
| 山亭区冯卯镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 山亭区店子镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 山亭区水泉镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 15 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 山亭区徐庄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 18 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 山亭区北庄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 24 | 2 | 0 | 22 | 10 |
| 山亭区凫城镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 20 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| 合计 | 43 | 646 | 44 | 59 | 490 | 243 | |
| 山亭区教育和体育局 2026年4月16日 |
|||||||
原标题:山亭区2026年公开招聘教师报名情况统计(截止时间2026年4月16日9:00)
文章来源:http://www.shanting.gov.cn/zwgk/xxgkml/qzbm/qjtj/202604/t20260416_2269804.html
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
(责任编辑:sdxbc)