山东
新北辰·向未来
0536-8229697
收不到验证码?
1.请检查是否输入正确的手机号码
2.检查手机是否停机
3.请使用其他账号登录
4.请联系官方客服
知道了

2026年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募报名情况(截至04月26日16:30)

2026-04-26

三支一扶·考试资料领取

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于4月23日至4月27日每天下午16时30分以后定期更新。

敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。

点击进入:三支一扶报名数据地图

区县 所属单位 岗位编码 招募人数 审核通过人数
济南市 章丘区 明水街道办事处 1001 1 291
济南市 章丘区 双山街道办事处 1002 1 59
济南市 章丘区 曹范街道办事处 1003 1 209
济南市 章丘区 黄河街道办事处 1004 1 45
济南市 章丘区 高官寨街道办事处 1005 1 20
济南市 章丘区 官庄街道办事处 1006 1 30
济南市 章丘区 龙山街道办事处 1007 1 107
济南市 章丘区 宁家埠街道办事处 1008 1 81
济南市 章丘区 埠村街道办事处 1009 1 1051
济南市 章丘区 圣井街道办事处 1010 1 235
济南市 章丘区 刁镇街道办事处 1011 1 27
济南市 章丘区 相公庄街道办事处 1012 1 68
济南市 章丘区 枣园街道办事处 1013 1 77
济南市 章丘区 垛庄镇 1014 1 44
济南市 章丘区 文祖街道办事处 1015 1 52
济南市 章丘区 绣惠街道办事处 1016 1 877
济南市 章丘区 白云湖街道办事处 1017 1 61
济南市 章丘区 普集街道办事处 1018 1 114
济南市 章丘区 黄河林场 1019 1 42
济南市 钢城区 区国有寄母山林场 1020 1 76
济南市 钢城区 艾山街道办事处 1021 1 96
济南市 钢城区 汶源街道办事处 1022 1 137
济南市 钢城区 里辛街道办事处 1023 1 140
济南市 商河县 龙桑寺镇人民政府 1024 1 91
济南市 商河县 韩庙镇人民政府 1025 1 72
济南市 商河县 贾庄镇人民政府 1026 1 186
济南市 商河县 沙河镇人民政府 1027 1 76
济南市 商河县 怀仁镇人民政府 1028 1 25
济南市 商河县 白桥镇人民政府 1029 1 62
济南市 商河县 张坊镇人民政府 1030 1 42
济南市 商河县 孙集镇人民政府 1031 1 39
济南市 南部山区 济南市南山实验初级中学 1032 1 3
济南市 南部山区 济南市南山实验小学 1033 1 138
济南市 南部山区 济南市南山实验小学 1034 1 129
济南市 南部山区 济南市南山仲宫街道中心小学 1035 1 114
济南市 南部山区 济南市南山仲宫街道西郭小学 1036 1 66
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1037 1 132
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1038 1 10
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1039 1 10
济南市 南部山区 济南市历城区柳埠镇卫生院 1040 1 76
济南市 南部山区 济南市历城区柳埠镇卫生院 1041 1 9
青岛市 西海岸新区 琅琊镇人民政府 2001 1 93
青岛市 西海岸新区 海青镇人民政府 2002 1 45
青岛市 西海岸新区 大场镇人民政府 2003 1 327
青岛市 西海岸新区 理务关初级中学、张家楼初级中学 2004 2 170
青岛市 西海岸新区 藏马初级中学、海青初级中学、红石崖初级中学 2005 3 115
青岛市 西海岸新区 泊里初级中学、琅琊初级中学、大场学校、胶河初级中学、宝山初级中学 2006 5 358
青岛市 西海岸新区 大村中心卫生院 2007 1 2
青岛市 西海岸新区 大村中心卫生院 2008 1 0
青岛市 西海岸新区 琅琊卫生院 2009 1 0
青岛市 西海岸新区 张家楼卫生院 2010 1 4
青岛市 西海岸新区 六汪中心卫生院 2011 1 8
青岛市 即墨区 通济街道办事处、北安街道办事处 2012 2 260
青岛市 即墨区 潮海街道办事处、鳌山卫街道办事处、移风店镇人民政府 2013 3 417
青岛市 即墨区 环秀街道办事处、龙山街道办事处 2014 2 365
青岛市 即墨区 蓝村街道办事处 2015 1 277
青岛市 即墨区 龙泉街道办事处 2016 1 208
青岛市 即墨区 灵山街道办事处 2017 1 147
青岛市 即墨区 大信街道办事处 2018 1 158
青岛市 即墨区 金口镇人民政府 2019 1 215
青岛市 即墨区 温泉街道办事处 2020 1 101
青岛市 即墨区 田横镇人民政府 2021 1 36
青岛市 即墨区 段泊岚镇人民政府 2022 1 37
青岛市 胶州市 三里河街道办事处、李哥庄镇人民政府 2023 2 1725
青岛市 胶州市 胶北街道办事处 2024 1 273
青岛市 胶州市 九龙街道办事处 2025 1 459
青岛市 胶州市 九龙街道办事处、胶莱街道办事处 2026 2 225
青岛市 胶州市 胶西街道办事处 2027 1 167
青岛市 胶州市 里岔镇人民政府 2028 1 91
青岛市 平度市 同和街道办事处 2029 1 92
青岛市 平度市 李园街道办事处 2030 1 285
青岛市 平度市 白沙河街道办事处 2031 1 67
青岛市 平度市 新河镇人民政府 2032 1 70
青岛市 平度市 店子镇人民政府 2033 1 354
青岛市 平度市 旧店镇人民政府 2034 1 183
青岛市 平度市 云山镇人民政府 2035 1 81
青岛市 平度市 仁兆镇人民政府 2036 1 383
青岛市 平度市 平度市大泽山林场 2037 2 143
青岛市 莱西市 水集街道办事处 2038 1 164
青岛市 莱西市 望城街道办事处 2039 1 32
青岛市 莱西市 沽河街道办事处 2040 1 88
青岛市 莱西市 夏格庄镇人民政府 2041 1 30
青岛市 莱西市 南墅镇人民政府 2042 1 61
青岛市 莱西市 店埠镇人民政府 2043 1 80
青岛市 莱西市 河头店镇人民政府 2044 1 38
青岛市 莱西市 马连庄镇人民政府 2045 1 67
青岛市 莱西市 院上镇人民政府 2046 1 61
青岛市 莱西市 日庄镇人民政府 2047 1 26
青岛市 莱西市 姜山镇人民政府 2048 1 9
淄博市 张店区 马尚中心卫生院 3001 1 0
淄博市 张店区 湖田卫生院 3002 1 37
淄博市 淄川区 岭子镇人民政府 3003 1 99
淄博市 博山区 城东街道办事处 3004 1 663
淄博市 博山区 八陡镇人民政府 3005 1 456
淄博市 周村区 王村镇人民政府 3006 1 91
淄博市 周村区 南郊镇人民政府 3007 1 118
淄博市 临淄区 金山镇人民政府 3008 1 173
淄博市 临淄区 朱台镇人民政府 3009 1 140
淄博市 临淄区 凤凰镇人民政府 3010 1 188
淄博市 桓台县 索镇卫生院 3011 1 9
淄博市 桓台县 少海街道社区卫生服务中心 3012 1 8
淄博市 沂源县 张家坡镇人民政府 3013 1 55
淄博市 沂源县 燕崖镇人民政府 3014 1 63
淄博市 沂源县 中庄镇人民政府 3015 1 48
淄博市 沂源县 石桥镇人民政府 3016 1 101
淄博市 文昌湖区 萌水镇中心卫生院 3017 1 26
淄博市 文昌湖区 商家镇卫生院 3018 1 11
枣庄市 滕州市 滨湖镇人民政府 4001 1 66
枣庄市 滕州市 柴胡店镇人民政府 4002 1 30
枣庄市 滕州市 东郭镇人民政府 4003 1 158
枣庄市 滕州市 大坞镇人民政府 4004 1 96
枣庄市 滕州市 级索镇人民政府 4005 1 106
枣庄市 滕州市 龙阳镇人民政府 4006 1 173
枣庄市 滕州市 木石镇人民政府 4007 1 160
枣庄市 滕州市 西岗镇人民政府 4008 1 187
枣庄市 滕州市 羊庄镇人民政府 4009 1 132
枣庄市 滕州市 北辛街道办事处 4010 1 142
枣庄市 滕州市 荆河街道办事处 4011 1 85
枣庄市 薛城区 陶庄镇人民政府 4012 1 92
枣庄市 薛城区 邹坞镇人民政府 4013 1 114
枣庄市 薛城区 常庄街道办事处 4014 1 131
枣庄市 薛城区 周营镇人民政府 4015 1 40
枣庄市 薛城区 新城街道办事处 4016 1 2
枣庄市 山亭区 山城街道办事处 4017 1 107
枣庄市 山亭区 西集镇人民政府 4018 1 36
枣庄市 山亭区 西集镇人民政府 4019 1 75
枣庄市 山亭区 桑村镇人民政府 4020 2 145
枣庄市 山亭区 城头镇人民政府 4021 1 93
枣庄市 山亭区 城头镇人民政府 4022 1 50
枣庄市 山亭区 冯卯镇人民政府 4023 1 23
枣庄市 山亭区 店子镇人民政府 4024 3 170
枣庄市 山亭区 水泉镇人民政府 4025 1 123
枣庄市 山亭区 徐庄镇人民政府 4026 1 38
枣庄市 山亭区 北庄镇人民政府 4027 1 51
枣庄市 山亭区 北庄镇人民政府 4028 1 44
枣庄市 山亭区 凫城镇人民政府 4029 1 112
枣庄市 山亭区 凫城镇人民政府 4030 1 38
枣庄市 山亭区 山城街道办事处社区卫生服务中心、徐庄镇中心卫生院 4031 2 0
枣庄市 山亭区 山城街道办事处社区卫生服务中心 4032 1 4
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4033 1 34
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4034 1 50
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4035 1 105
枣庄市 市中区 孟庄镇人民政府 4036 1 7
枣庄市 市中区 税郭镇人民政府 4037 1 44
枣庄市 峄城区 坛山街道办事处 4038 1 55
枣庄市 峄城区 坛山街道办事处 4039 1 71
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4040 1 53
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4041 1 49
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4042 1 231
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4043 1 67
枣庄市 峄城区 底阁镇人民政府 4044 1 67
枣庄市 峄城区 底阁镇人民政府 4045 1 24
枣庄市 峄城区 峨山镇人民政府 4046 2 57
枣庄市 峄城区 榴园镇人民政府 4047 1 47
枣庄市 峄城区 榴园镇人民政府 4048 1 70
枣庄市 峄城区 古邵镇人民政府 4049 2 231
枣庄市 峄城区 阴平镇人民政府 4050 1 181
枣庄市 峄城区 阴平镇人民政府 4051 1 218
枣庄市 台儿庄区 运河街道办事处 4052 1 37
枣庄市 台儿庄区 邳庄镇人民政府 4053 1 104
枣庄市 台儿庄区 马兰屯镇人民政府 4054 1 159
枣庄市 台儿庄区 泥沟镇公共文化服务中心 4055 1 55
枣庄市 台儿庄区 泥沟镇公共文化服务中心 4056 1 121
东营市 东营区 牛庄镇民生保障和便民服务中心 5001 1 36
东营市 东营区 六户镇公共文化综合服务中心 5002 1 41
东营市 东营区 史口镇公共文化综合服务中心 5003 1 128
东营市 东营区 龙居镇公共文化综合服务中心 5004 1 113
东营市 东营区 辛店街道便民服务中心 5005 1 128
东营市 东营区 文汇街道便民服务中心 5006 1 54
东营市 河口区 河口街道民生保障和便民服务中心 5007 1 117
东营市 河口区 六合街道农业农村综合服务中心 5008 1 37
东营市 河口区 义和镇农业农村综合服务中心 5009 1 97
东营市 河口区 新户镇公共文化综合服务中心 5010 1 77
东营市 河口区 新户镇农业农村综合服务中心 5011 1 19
东营市 河口区 孤岛镇综合执法队 5012 1 32
东营市 垦利区 永安镇农业农村综合服务中心 5013 1 10
东营市 垦利区 胜坨镇公共文化综合服务中心 5014 1 99
东营市 垦利区 垦利街道农业农村综合服务中心 5015 1 36
东营市 垦利区 黄河口镇民生保障和便民服务中心 5016 1 56
东营市 垦利区 郝家镇综合执法队 5017 1 61
东营市 垦利区 董集镇农业农村综合服务中心 5018 1 15
东营市 垦利区 兴隆街道公共文化综合服务中心 5019 1 223
东营市 广饶县 广饶街道综合执法队 5020 1 102
东营市 广饶县 乐安街道公共文化综合服务中心 5021 1 110
东营市 广饶县 大王镇民生保障和便民服务中心 5022 1 238
东营市 广饶县 稻庄镇公共文化综合服务中心 5023 1 148
东营市 广饶县 大码头镇农业农村综合服务中心 5024 1 29
东营市 广饶县 花官镇公共文化综合服务中心 5025 1 71
东营市 广饶县 陈官镇农业农村综合服务中心 5026 1 34
东营市 广饶县 陈官镇卫生院 5027 1 96
东营市 广饶县 广饶街道社区卫生服务中心 5028 1 52
东营市 利津县 北宋镇人民政府 5029 1 112
东营市 利津县 明集乡人民政府 5030 1 48
东营市 利津县 盐窝镇人民政府 5031 1 89
东营市 利津县 陈庄镇人民政府 5032 1 53
东营市 利津县 汀罗镇人民政府 5033 1 100
东营市 利津县 刁口乡人民政府 5034 1 15
东营市 利津县 利津街道办事处 5035 1 129
东营市 利津县 凤凰城街道办事处 5036 1 64
东营市 东营经济技术开发区 东城街道社区卫生服务中心 5037 1 86
烟台市 海阳市 龙山街道办事处所属事业单位 6001 1 58
烟台市 海阳市 凤城街道办事处所属事业单位 6002 1 129
烟台市 海阳市 盘石店镇卫生院、行村镇卫生院各1人 6003 2 28
烟台市 海阳市 发城中心卫生院 6004 1 111
烟台市 莱阳市 莱阳市森林资源保护服务中心 6005 1 113
烟台市 栖霞市 翠屏街道社区卫生服务中心 6006 1 42
烟台市 栖霞市 翠屏街道社区卫生服务中心 6007 1 381
烟台市 栖霞市 庄园街道农业综合服务中心 6008 1 80
烟台市 栖霞市 苏家店镇农业综合服务中心 6009 1 19
烟台市 栖霞市 唐家泊镇农业综合服务中心 6010 1 147
烟台市 栖霞市 桃村镇农业综合服务中心 6011 1 23
烟台市 龙口市 北马镇财政经管服务中心 6012 1 213
烟台市 龙口市 诸由观镇综合执法队 6013 1 116
烟台市 龙口市 七甲镇综合执法队 6014 1 401
烟台市 长岛综合试验区 南长山街道生态保护中心 6015 1 2
烟台市 长岛综合试验区 黑山乡应急与综合执法队 6016 1 49
烟台市 长岛综合试验区 砣矶镇应急与综合执法队 6017 1 144
烟台市 长岛综合试验区 大钦岛乡应急与综合执法队 6018 1 44
烟台市 招远市 温泉街道农业综合服务中心 6019 1 8
烟台市 招远市 大秦家街道农业综合服务中心 6020 1 113
烟台市 招远市 罗峰街道农业综合服务中心 6021 1 221
烟台市 招远市 泉山街道农业综合服务中心 6022 1 34
烟台市 招远市 梦芝街道农业综合服务中心 6023 1 46
烟台市 招远市 蚕庄镇财政经管服务中心 6024 1 93
烟台市 招远市 金岭镇财政经管服务中心 6025 1 71
烟台市 招远市 辛庄镇财政经管服务中心 6026 1 44
烟台市 招远市 张星镇财政经管服务中心 6027 1 41
烟台市 招远市 玲珑镇财政经管服务中心 6028 1 59
烟台市 招远市 阜山镇财政经管服务中心 6029 1 49
烟台市 招远市 齐山镇财政经管服务中心 6030 1 78
烟台市 招远市 夏甸镇财政经管服务中心 6031 1 54
烟台市 招远市 毕郭镇财政经管服务中心 6032 1 97
烟台市 莱州市 城港路街道应急管理服务中心 6033 1 135
烟台市 莱州市 城港路街道农业综合服务中心 6034 1 15
烟台市 莱州市 三山岛街道农业综合服务中心 6035 1 12
烟台市 莱州市 三山岛街道财政经管服务中心 6036 1 51
烟台市 莱州市 三山岛街道应急管理服务中心 6037 1 56
烟台市 莱州市 金仓街道应急管理服务中心 6038 1 93
烟台市 莱州市 金仓街道综合执法队、程郭镇财政经管服务中心各1人 6039 2 74
烟台市 莱州市 金仓街道农业综合服务中心 6040 1 20
烟台市 莱州市 文昌路街道农业综合服务中心 6041 1 28
烟台市 莱州市 永安路街道综合执法队 6042 1 32
烟台市 莱州市 金城镇农业综合服务中心 6043 1 45
烟台市 莱州市 朱桥镇农业综合服务中心、土山镇农业综合服务中心各1人 6044 2 59
烟台市 莱州市 程郭镇财政经管服务中心 6045 1 34
烟台市 莱州市 驿道镇财政经管服务中心 6046 1 46
烟台市 莱州市 驿道镇综合执法队 6047 1 43
烟台市 莱州市 夏邱镇综合执法队、夏邱镇农业综合服务中心各1人 6048 2 151
烟台市 莱州市 沙河镇综合执法队 6049 2 122
烟台市 莱州市 沙河镇财政经管服务中心 6050 1 43
烟台市 莱州市 虎头崖镇农业综合服务中心 6051 1 58
潍坊市 寒亭区 寒亭街道办事处 7001 1 325
潍坊市 寒亭区 开元街道办事处 7002 1 144
潍坊市 寒亭区 固堤街道办事处 7003 1 62
潍坊市 寒亭区 高里街道办事处 7004 1 75
潍坊市 寒亭区 朱里街道办事处 7005 1 72
潍坊市 寒亭区 北城街道办事处 7006 1 154
潍坊市 青州市 庙子镇所属事业单位 7007 1 80
潍坊市 青州市 高柳镇所属事业单位 7008 1 495
潍坊市 青州市 王坟镇所属事业单位 7009 1 361
潍坊市 安丘市 青龙湖发展服务中心、新安街道、大汶河旅游发展中心、凌河街道各1人,景芝镇2人 7010 6 732
潍坊市 安丘市 青龙湖发展服务中心、新安街道、大汶河旅游发展中心、景芝镇各1人,凌河街道2人 7011 6 1465
潍坊市 安丘市 汶河林场 7012 1 42
潍坊市 高密市 姜庄中心卫生院 7013 1 50
潍坊市 高密市 柏城中心卫生院 7014 1 557
潍坊市 昌邑市 昌邑市都昌街道社区卫生服务中心 7015 1 56
潍坊市 昌邑市 昌邑市石埠经济发展区卫生院 7016 1 33
潍坊市 临朐县 临朐县蒋峪中心卫生院 7017 1 7
潍坊市 临朐县 临朐县九山中心卫生院 7018 1 33
潍坊市 滨海区 央子街道办事处 7019 1 50
潍坊市 滨海区 大家洼街道办事处 7020 1 79
潍坊市 峡山区 王家庄街道办事处 7021 1 26
济宁市 兖州区 颜店镇 8001 1 313
济宁市 兖州区 新驿镇 8002 1 152
济宁市 兖州区 小孟镇 8003 1 182
济宁市 兖州区 漕河镇 8004 1 150
济宁市 兖州区 大安镇 8005 1 175
济宁市 兖州区 新兖镇 8006 1 95
济宁市 兖州区 龙桥街道 8007 1 109
济宁市 兖州区 鼓楼街道 8008 1 107
济宁市 兖州区 兴隆庄街道 8009 1 94
济宁市 兖州区 酒仙桥街道 8010 1 119
济宁市 曲阜市 鲁城街道 8011 1 159
济宁市 曲阜市 时庄街道 8012 1 142
济宁市 曲阜市 姚村镇 8013 1 127
济宁市 曲阜市 吴村镇 8014 1 122
济宁市 曲阜市 尼山镇 8015 1 120
济宁市 曲阜市 石门山镇 8016 1 100
济宁市 邹城市 钢山街道 8017 1 47
济宁市 邹城市 千泉街道 8018 1 63
济宁市 邹城市 城前镇 8019 1 35
济宁市 邹城市 太平镇 8020 1 55
济宁市 邹城市 北宿镇 8021 1 90
济宁市 邹城市 石墙镇 8022 1 33
济宁市 邹城市 郭里镇 8023 1 31
济宁市 邹城市 田黄镇 8024 1 8
济宁市 邹城市 邹城市林业保护和发展服务中心国有峄山林场管理服务部 8025 1 25
济宁市 微山县 昭阳街道 8026 1 88
济宁市 微山县 傅村街道 8027 1 85
济宁市 微山县 微山岛镇 8028 1 49
济宁市 微山县 欢城镇 8029 1 93
济宁市 微山县 留庄镇 8030 1 31
济宁市 鱼台县 滨湖街道、谷亭街道、唐马镇、王鲁镇、王庙镇、张黄镇 8031 6 493
济宁市 鱼台县 老砦镇、鱼城镇、李阁镇、罗屯镇、清河镇 8032 5 62
济宁市 金乡县 胡集镇农业综合服务中心、马庙镇农业综合服务中心 8033 2 222
济宁市 金乡县 霄云镇公共文化服务中心 8034 1 362
济宁市 金乡县 羊山镇公共文化服务中心、鸡黍镇公共文化服务中心 8035 2 211
济宁市 汶上县 汶上街道、寅寺镇、郭楼镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、白石镇、康驿镇 8036 8 1499
泰安市 泰山区 邱家店镇农业综合服务中心 9001 1 204
泰安市 泰山区 天宝镇农业综合服务中心 9002 1 89
泰安市 岱岳区 天平街道公共文化服务中心 9003 1 657
泰安市 岱岳区 黄前镇农业综合服务中心 9004 1 120
泰安市 岱岳区 黄前镇公共文化服务中心 9005 1 80
泰安市 岱岳区 下港镇应急安全保障中心 9006 1 118
泰安市 岱岳区 下港镇综合执法中心 9007 1 98
泰安市 岱岳区 祝阳镇应急安全保障中心 9008 1 108
泰安市 岱岳区 祝阳镇综合执法中心 9009 1 62
泰安市 岱岳区 角峪镇综合执法中心 9010 1 150
泰安市 岱岳区 良庄镇应急安全保障中心 9011 1 25
泰安市 岱岳区 良庄镇综合执法中心 9012 1 102
泰安市 岱岳区 马庄镇应急安全保障中心 9013 1 60
泰安市 岱岳区 马庄镇农业综合服务中心 9014 1 79
泰安市 岱岳区 夏张镇农业综合服务中心 9015 1 173
泰安市 岱岳区 岱岳区国有谷山林场 9016 1 70
泰安市 岱岳区 天平街道社区卫生服务中心 9017 1 171
泰安市 岱岳区 天平街道社区卫生服务中心 9018 1 358
泰安市 新泰市 青云街道农业综合服务中心 9019 1 207
泰安市 新泰市 新汶街道农业综合服务中心 9020 1 120
泰安市 新泰市 翟镇综合执法中心 9021 1 62
泰安市 新泰市 泉沟镇农业综合服务中心 9022 1 90
泰安市 新泰市 羊流镇应急安全保障中心 9023 1 76
泰安市 新泰市 果都镇应急安全保障中心 9024 1 42
泰安市 新泰市 楼德镇综合执法中心 9025 1 43
泰安市 新泰市 禹村镇农业综合服务中心 9026 1 61
泰安市 新泰市 石莱镇综合执法中心 9027 1 63
泰安市 新泰市 岳家庄乡农业综合服务中心 9028 1 82
泰安市 新泰市 东都镇综合执法中心 9029 1 55
泰安市 新泰市 汶南镇农业综合服务中心 9030 1 103
泰安市 新泰市 新甫街道社区卫生服务中心 9031 1 16
泰安市 新泰市 放城中心卫生院 9032 1 6
泰安市 新泰市 羊流中心卫生院 9033 1 49
泰安市 新泰市 刘杜中心卫生院 9034 1 0
泰安市 肥城市 新城街道公共文化服务中心 9035 2 179
泰安市 肥城市 新城街道综合执法中心 9036 1 71
泰安市 肥城市 老城街道应急安全保障中心 9037 1 72
泰安市 肥城市 老城街道公共文化服务中心 9038 2 153
泰安市 肥城市 王瓜店街道农业综合服务中心 9039 1 130
泰安市 肥城市 湖屯镇应急安全保障中心 9040 2 157
泰安市 肥城市 石横镇农业综合服务中心 9041 2 142
泰安市 肥城市 王庄镇公共文化服务中心 9042 1 59
泰安市 肥城市 王庄镇农业综合服务中心 9043 2 138
泰安市 肥城市 仪阳街道应急安全保障中心 9044 1 52
泰安市 肥城市 安临站镇农业综合服务中心 9045 2 53
泰安市 肥城市 安临站镇公共文化服务中心 9046 1 133
泰安市 肥城市 孙伯镇农业综合服务中心 9047 1 45
泰安市 肥城市 孙伯镇综合执法中心 9048 1 37
泰安市 肥城市 安驾庄镇应急安全保障中心 9049 1 122
泰安市 肥城市 安驾庄镇农业综合服务中心 9050 1 99
泰安市 肥城市 安驾庄镇综合执法中心 9051 1 95
泰安市 肥城市 边院镇综合执法中心 9052 2 128
泰安市 肥城市 肥城市牛山林场 9053 1 41
泰安市 宁阳县 宁阳县文庙街道办事处 9054 1 216
泰安市 宁阳县 宁阳县蒋集镇人民政府 9055 1 160
泰安市 东平县 新湖镇应急安全保障中心 9056 1 134
泰安市 东平县 老湖镇应急安全保障中心 9057 1 194
威海市 文登区 天福街道、龙山街道、文登营镇、张家产镇、泽库镇、泽头镇、葛家镇、米山镇各1人 10001 8 368
威海市 文登区 侯家镇、宋村镇各1人 10002 2 80
威海市 文登区 环山街道 10003 1 8
威海市 文登区 高村镇 10004 1 44
威海市 文登区 大水泊镇、界石镇、小观镇各1人 10005 3 830
威海市 文登区 葛家中心卫生院、小观镇卫生院、泽头镇卫生院各1人 10006 3 148
威海市 文登区 高村中心卫生院、侯家镇卫生院、小观镇卫生院各1人 10007 3 19
威海市 文登区 泽头镇卫生院 10008 1 94
威海市 文登区 天福社区卫生服务中心 10009 1 15
威海市 荣成市 国有槎山林场、国有成山林场各1人 10010 2 23
威海市 荣成市 人和镇、俚岛镇各1人 10011 2 60
威海市 荣成市 港湾街道 10012 1 56
日照市 东港区 后村中心卫生院 11001 1 15
日照市 东港区 西湖镇卫生院 11002 1 239
日照市 东港区 日照街道社区综合服务中心 11003 1 13
日照市 东港区 南湖镇乡村振兴中心 11004 1 711
日照市 岚山区 碑廓镇规划建设中心 11005 1 98
日照市 岚山区 黄墩镇乡村振兴和公共文化中心(挂新时代文明实践中心牌子) 11006 1 229
日照市 岚山区 巨峰镇规划建设中心 11007 1 37
日照市 莒县 阎庄街道便民服务中心 11008 1 500
日照市 莒县 库山镇应急安全中心 11009 1 955
日照市 莒县 夏庄镇经济发展中心 11010 1 442
日照市 莒县 刘官庄镇卫生院 11011 1 17
日照市 莒县 碁山镇卫生院 11012 1 5
日照市 五莲县 于里镇便民服务中心 11013 1 59
日照市 五莲县 叩官镇应急管理事务服务中心 11014 1 128
日照市 五莲县 石场乡便民服务中心 11015 1 88
日照市 五莲县 汪湖镇便民服务中心 11016 1 281
日照市 五莲县 石场乡卫生院 11017 1 10
日照市 五莲县 松柏镇卫生院 11018 1 18
临沂市 平邑县 保太镇人民政府 12001 1 176
临沂市 平邑县 卞桥镇人民政府 12002 1 158
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府A 12003 1 184
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府B 12004 1 143
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府C 12005 1 220
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第二初级中学 12006 1 146
临沂市 平邑县 平邑县武台镇初级中学 12007 1 71
临沂市 平邑县 平邑县郑城镇第二初级中学 12008 1 21
临沂市 平邑县 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 12009 3 114
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 12010 2 20
临沂市 平邑县 平邑县卞桥镇初级中学 12011 1 22
临沂市 平邑县 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 12012 2 83
临沂市 平邑县 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 12013 2 14
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第一初级中学 12014 1 80
临沂市 平邑县 地方镇中心卫生院 12015 1 6
临沂市 平邑县 流峪镇卫生院 12016 1 14
临沂市 费县 费县博文学校 12017 1 30
临沂市 费县 费县抗大中学 12018 1 12
临沂市 费县 费县探沂镇初级中学 12019 1 7
临沂市 费县 费县探沂镇刘庄初级中学 12020 1 77
临沂市 费县 费县探沂中心卫生院 12021 1 28
临沂市 费县 费县薛庄镇卫生院 12022 1 40
临沂市 费县 费县国有林场总场(塔山林场) 12023 1 0
临沂市 临沭县 临沭街道卫生院 12024 1 161
临沂市 临沭县 蛟龙镇卫生院 12025 1 17
临沂市 临沭县 石门镇卫生院 12026 1 9
临沂市 临沭县 大兴镇中心卫生院 12027 1 75
临沂市 沂水县 沂水县国有辛子山林场 12028 1 757
临沂市 沂水县 诸葛镇初级中学 12029 1 41
临沂市 沂水县 崔家峪镇初级中学 12030 1 29
临沂市 沂水县 高庄镇初级中学 12031 1 31
临沂市 沂水县 富官庄镇初级中学 12032 1 16
临沂市 沂水县 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 12033 3 57
临沂市 沂水县 夏蔚镇初级中学 12034 1 65
临沂市 沂水县 圈里乡初级中学 12035 1 45
临沂市 沂水县 泉庄镇初级中学 12036 1 65
临沂市 莒南县 十字路街道社区卫生服务中心 12037 1 12
临沂市 莒南县 文疃镇卫生院 12038 1 10
临沂市 莒南县 望海楼国有林场 12039 1 17
德州市 禹城市 十里望回族镇人民政府 13001 1 47
德州市 禹城市 市中街道办事处 13002 1 222
德州市 禹城市 辛店镇人民政府 13003 1 118
德州市 禹城市 禹兴街道办事处 13004 1 141
德州市 禹城市 莒镇人民政府 13005 1 80
德州市 禹城市 梁家镇人民政府 13006 1 137
德州市 宁津县 时集镇人民政府 13007 1 53
德州市 宁津县 时集镇人民政府 13008 1 61
德州市 宁津县 大曹镇人民政府 13009 1 40
德州市 宁津县 大曹镇人民政府 13010 1 61
德州市 宁津县 柴胡店镇人民政府 13011 1 72
德州市 宁津县 柴胡店镇人民政府 13012 1 73
德州市 宁津县 大柳镇人民政府 13013 1 43
德州市 宁津县 大柳镇人民政府 13014 1 69
德州市 宁津县 刘营伍乡人民政府 13015 1 38
德州市 宁津县 刘营伍乡人民政府 13016 1 86
德州市 宁津县 张大庄镇人民政府 13017 1 40
德州市 宁津县 张大庄镇人民政府 13018 1 38
德州市 宁津县 保店镇人民政府 13019 1 46
德州市 宁津县 保店镇人民政府 13020 1 50
德州市 宁津县 杜集镇人民政府 13021 1 43
德州市 宁津县 杜集镇人民政府 13022 1 63
德州市 宁津县 相衙镇人民政府 13023 1 43
德州市 宁津县 相衙镇人民政府 13024 1 56
德州市 宁津县 长官镇人民政府 13025 1 28
德州市 宁津县 长官镇人民政府 13026 1 49
德州市 武城县 广运街道办事处 13027 1 656
德州市 武城县 鲁权屯镇人民政府 13028 1 6073
德州市 武城县 李家户镇人民政府 13029 1 263
